West Indies Women in England

22 Mar 2025 - 03 Jun 2025
Team Name | P | W | L | Pts | NRR | ||
1 | ![]() (Q) | 14 | 9 | 4 | 19 | 0.372 | |
2 | ![]() (Q) | 14 | 9 | 4 | 19 | 0.301 | |
3 | ![]() (Q) | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.254 | |
4 | ![]() (Q) | 14 | 8 | 6 | 16 | 1.142 | |
5 | ![]() (E) | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.011 | |
6 | ![]() (E) | 14 | 6 | 7 | 13 | -0.241 | |
7 | ![]() (E) | 14 | 5 | 7 | 12 | -0.305 | |
8 | ![]() (E) | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.376 | |
9 | ![]() (E) | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.549 | |
10 | ![]() (E) | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.647 |
Advertisement